Maschinenliste
Einblicke
Unser Maschinenpark braucht keinen weiteren Kommentar. Schauen Sie selbst:
| Maschine | Hersteller | Anzahl | Bearbeitungsgröße | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Laser | Trumpf | 3 | 1500x3000mm² | Stahl/Edelstahl bis 30mm, Aluminium bis 15mm |
| Laser/Stanz-Kombination | Trumpf | 1 | 1250x2500mm² | Nibbeln, Sicken, Gewindeformen, Kiemen u.s.w. möglich |
| Kanten | Trumpf | 4 | bis 3000mm | von 35 bis 230 Tonnen Druckkraft |
| Entgraten | Weber | 1 | bis 20mm | Durchlaufentgraten, Entzundern und Schleifen |
| Entgraten | Fladder | 1 | Durchlaufentgraten von Edelstahl | |
| Schweißen | Lorch | 10 | entsprechend | MIG/MAG, WIG von Stahl Edelstahl und Aluminium |
| Punktschweißen | Dalex | 4 | Stahl 4 auf 4mm | Stahl, Edelstahl, Aluminium bis 2,5 mm |
| CNC Bolzenschweißen | Soyer | 5 | bis 20mm | Spitzen- und Hubzündung |
| PEM Sorter | PEM | 1 | Einpressbolzen, -muttern, -u.s.w. |



